ポリブタジエンラバー UBEPOL BR®(ゴム用途用)
素ゴム物性
| 商品名 | BR 150 |
BR 130B |
BR 150B |
BR 360B |
BR 150L |
BR 360L |
BR 230 |
BR 133P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーニー粘度 | ML1+4 ,100℃ | 43 | 26 | 37 | 47 | 43 | 47 | 35 | 32 | |
| T-cp*1 | (cps.) | 75 | 30 | 48 | 68 | 105 | 124 | 117 | - | |
| ミクロ構造 | シス(wt%) | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98*2 | |
| トランス(wt%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | ||
| ビニル(wt%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | ||
| オイル | パラフィン系(phr) | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | |
| 比重 | (g/cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | |
| 安定剤 | 非汚染性 | |||||||||
| 包装 | 35kgベール | |||||||||
*1 5wt%トルエン溶液粘度
*2 マトリックスBRの物性値