ポリブタジエンラバー UBEPOL BR®(樹脂改質用途用)
素ゴム物性
| 商品名 | BR15HB | |
|---|---|---|
| ムーニー粘度 | ML1+4 ,100℃ | 37 |
| 揮発分 | (wt%) | 0.5 |
| 灰分 | (wt%) | 0.05 |
| ミクロ構造 | シス(wt%) | 97 |
| トランス(wt%) | 2 | |
| ビニル(wt%) | 1 | |
| 5wt% スチレン溶液 |
溶液粘度 (cps) | 60 |
| スチレン不溶分(wt%) | 0.003 | |
| APHA | 10 | |
| 商品名 | BR15HB | |
|---|---|---|
| ムーニー粘度 | ML1+4 ,100℃ | 37 |
| 揮発分 | (wt%) | 0.5 |
| 灰分 | (wt%) | 0.05 |
| ミクロ構造 | シス(wt%) | 97 |
| トランス(wt%) | 2 | |
| ビニル(wt%) | 1 | |
| 5wt% スチレン溶液 |
溶液粘度 (cps) | 60 |
| スチレン不溶分(wt%) | 0.003 | |
| APHA | 10 | |