1世紀にわたる、技能・品質・人づくりがお客様の
信頼に応える「ものづくり」へとつながっています。
信頼に応える「ものづくり」へとつながっています。
製鋼品も鋳造品も当社の基本は「一品受注」。
それを支えるのは万全な品質管理・保証体制、
最新設備の導入や、次世代へつながる技能者の
養成であり、当社の「ものづくり」の礎となっています。
それを支えるのは万全な品質管理・保証体制、
最新設備の導入や、次世代へつながる技能者の
養成であり、当社の「ものづくり」の礎となっています。
| 溶解設備 | 孤光式電気炉 | 60t(EBT)、トランス容量 60000KVA | 2基 |
| 30t、15000KVA | |||
| 取鍋精錬炉設備 | 60t、トランス容量 14500KVA | 1基 | |
| 鋼片設備 | 1号連続鋳造機 | 断面寸法 100〜150角×4ストランド、60t/h | 1基 |
| 2号連続鋳造機 | 断面寸法 110〜155角×4ストランド、60t/h | 1基 | |
| 電気炉付属装置 | 多機能インジェクション | 1式 | |
| 秤量機 | 40t/回×2 | 2基 | |
| 副原料供給装置 | 1式 | ||
| ランスマニプレーター | 1式 | ||
| 自動測温装置 | 1式 | ||
| 熱間補修装置 | 1式 | ||
| ショットブラスト装置 | 送り速度5m/mm時 投射密度70kg/u | 1式 | |
| 集塵装置 | 各電気炉および建家集塵用 | 1式 | |
| 天井走行クレーン | 100t/20t他 | 28台 |
| 木型製造設備 | 木工旋盤 他 | 1式 | |
| 溶解設備 | 鋳鉄溶解用低周波炉 | 20t、10t | 2基 |
| 高合金鋼溶解用高周波炉 | 2t×2 | 2基 | |
| 孤光式電気炉 | 製鋼工場に記載 | ||
| フラン砂処理設備 | 混錬機 | フローミキサー 40t/h他 | 7台 |
| バッチミキサー 500kg/バッチ | 1台 | ||
| 鋳物砂回収再生装置 | 10t/h×2,6t/h×1 | 3式 | |
| その他 | 砂落、乾燥、集塵設備 | 1式 | |
| 造型設備 | 造型ピット | 8mW×40mL×4mH他 | 3式 |
| 鋳仕上設備 | 三次元測定器 | Leica AT960-LR他 | 2基 |
| 熱処理炉 | 140t/バッチ(10mW×12mL×4.5mH)他 | 7基 | |
| ショットブラスト | 積載重量:max140t(9mW×9mL×7mH) | 1基 | |
| 大型半自動切断機 | 切断肉厚:max1500mm、回転テーブル積載重量 80t他 | 2基 | |
| ターニングマシン | 8mφ×5mH、5mφ×4mH | 2台 | |
| ボーリングマシン |
250mm×4m×5m、125mm×2.5m×6m (主軸径×ベッド上下移動×コラム最大移動) |
4台 | |
| 集塵装置 | 各電気炉および建家集塵用 | 1式 | |
| 天井走行クレーン | 100t/20t他 | 32台 |
| 引張試験機 | アムスラー式万能試験機 | 500KN | 1 |
| 衝撃試験機 | シャルピー式 | 300J | 1 |
| 硬度計 | ブリネル油圧型 | HBW 10/3000 | 1 |
| マイクロビッカース | 5kg | 1 | |
| ショアーD型 | HS:max 140 | 2 | |
| エコーチップ | HS:max 99.5 | 1 | |
| 金属顕微鏡 | 実体型RMM1515,RMM3336 | 50〜400倍 | 2 |
| UFX-Ⅱ(ニコン) | 50〜1,000倍 | 1 | |
| UFX-S(ニコン) | 50〜1,000倍 | 1 | |
| KY-F55MD(オリンパス) | 50〜500倍 | 1 | |
| ECLIPSE MA200(ニコン) | 25〜500倍 | 1 | |
| 超音波探傷装置 | USM35X | 0〜9,999mm | 2 |
| USM35X JE | 0〜9,999mm | 2 | |
| UI-25 | 0〜9,999mm | 1 | |
| 超音波厚み計 | TI-7 | 0.5〜200mm | 1 |
| M22DL | 20〜400mm | 1 | |
| 磁粉探傷装置 | プロッド式 EZ-S | DC/5,000A | 2 |
| プロッド式 TDF-50D | DC/5,000A | 2 | |
| プロッド式 TDF-60 | DC/6,000A | 2 | |
| プロッド式 DH-30 | DC/3,000A | 1 | |
| プロッド式 NJ-3DD2C | DC/3,000A | 2 | |
| プロッド式 NJ-7ADD | DC/5,000A | 1 | |
| 極間式 | リフティングパワー≧44N | 8 | |
| シャウカステン (X線写真観察器) |
KS-HD-5 | A4 | 1 |
| 万能投影機 | V12 | スクリーン300mm(×10、×20、×50) | 1 |
| 発光分光分析装置 | ARL-8860 | 鉄鋼 26元素 | 1 |
| ARL-3460 | 鉄鋼 26元素 | 1 | |
| 酸素・窒素分析装置 | LECO ON736 | O:0.5ppm〜0.2% | 1 |
| N:0.5ppm〜3.0% | |||
| 研磨機 | S5629B | φ223mm×2砥石 | 2 |
| 661235B | |||
| 蛍光X線分析装置 | Super mini | 波長分散方式 | 1 |
| 電解研磨機 | Electrome4(ビューラー) | ステンレス鋼・その他 | 1 |
| 粒度分布測定装置 | RPS-105 | 鋳物砂 | 1 |
| 熱処理炉 | KM-1300P | max 1,300℃ | 1 |
| 炭素・硫黄分析装置 | EMIA-220V | C:0〜6% | 1 |
| S:0〜1% |
Copyright (C) UBE STEEL CO., LTD. All Rights Reserved.