社 名 | UBE株式会社(英文名 UBE Corporation) | |
---|---|---|
本社所在地 | 東京本社 | 〒105-8449 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 地図 TEL:03-5419-6110(総務部 広報グループ) |
宇部本社 | 〒755-8633 山口県宇部市大字小串1978-96 地図 TEL:0836-31-2111(宇部渉外部) |
|
創 業 | 1897年(明治30年)6月 | |
設 立 | 1942年(昭和17年)3月 | |
決算期 | 3月31日 | |
上場取引所 | 東京証券取引所一部、福岡証券取引所【コード番号 4208】 | |
代表取締役社長 | 泉原雅人 | |
資本金 | 584億円(2022年3月末現在) |
連結業績
2022年3月期 | 2021年3月期 | |||
連結 | 単独 | 連結 | 単独 | |
売上高 | 6,553 | 3,415 | 6,138 | 2,424 |
営業利益 | 440 | 355 | 259 | 79 |
経常利益 | 415 | 280 | 232 | 135 |
当期純利益 | 245 | 213 | 229 | 133 |
総資産 | 8,379 | 4,854 | 7,697 | 4,968 |
従業員数 | 9,849人 | 2,058人 | 10,897人 | 3,318人 |