株式の概要
(2022年3月31日現在)
証券コード | 4208 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所、福岡証券取引所 | |||||||||
発行可能株式総数 | 330,000,000株 | |||||||||
発行済株式総数(自己株式を含む) |
106,200,107株 | |||||||||
株主数 | 69,262名(2022年3月31日現在) | |||||||||
事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで | |||||||||
定時株主総会 | 6月下旬 | |||||||||
基準日 |
|
|||||||||
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|||||||||
連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 |
|||||||||
公告の方法 | 電子公告(http://www.ube.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない理由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
|||||||||
単元株式数 | 100株 | |||||||||
単元未満株式の買取/買増制度 | 有 (詳細については「株式手続きのご案内」をご覧下さい。) |
株式の所有分布状況(%)
(2021年3月31日現在)

主要株主の状況
(2021年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,199,400 | 11.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,571,300 | 6.50 |
住友生命保険相互会社 | 2,000,000 | 1.98 |
日本生命保険相互会社 | 1,600,009 | 1.58 |
株式会社山口銀行 | 1,548,264 | 1.53 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,513,600 | 1.50 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 1,344,300 | 1.33 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,320,168 | 1.31 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,272,400 | 1.26 |
農林中央金庫 | 1,237,409 | 1.22 |
定款/株式取扱規則
- 定款
-
UBE株式会社定款
(PDF:1.48MB)
- 株式取扱規則
-
UBE株式会社株式取扱規則
(PDF:92.4KB)